博迈德常用质粒
- 时间:
- 浏览:0
- 来源:生物科研网
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
| CL401-01 | pET-26b | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL402-01 | pET-28a | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL403-01 | pET-30a | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL404-01 | pET-32a | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL405-01 | pET-48b | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL406-01 | pFLAG-CMV2 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL407-01 | pFLAG-CMV4 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL408-01 | pcDNA3.1(-) | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL409-01 | pcDNA3.1(+) | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL410-01 | pcDNA3.1-Hygro | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL411-01 | pcDNA3.1-Zeo | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL412-01 | pGEX-6p-1 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL413-01 | pIRES2-EGFP | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL414-01 | pmirGLO | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL415-01 | pYES2 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL416-01 | pCAMBIA1305 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL417-01 | pRSFDuet-1 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL418-01 | pQE-30 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL419-01 | pGL3-Basic | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL420-01 | pGL3-Promoter | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL421-01 | pAN7-1 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL422-01 | pEI2-EGFP-N1 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL423-01 | pPIC9K | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL424-01 | pGEX-2T | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL425-01 | p3xFLAG-CMV9 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL426-01 | pLVX-IRES-ZsGreen | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL427-01 | pSico | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL428-01 | pSicoR | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL429-01 | pFastBac1 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL430-01 | pEGFP-N1 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL431-01 | pQCXIH | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL432-01 | pQCXIN | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL433-01 | pLL3.7 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL434-01 | pET-22b(+) | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL435-01 | pQCXIP | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL436-01 | pTWIN1 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL437-01 | pCMV β | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL438-01 | pGL4.35 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL439-01 | pRunilla | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL440-01 | pGEM-5Z | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL441-01 | pTNT | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL442-01 | pGL3.14 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL443-01 | pGL4.36 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL444-01 | pX458 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL445-01 | pX461 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL446-01 | pTRE-shuttle2 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL447-01 | pCDH-EF1-MCS-T2A-puro | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL448-01 | pDesRed2-C1 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL449-01 | pCI-neo | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL450-01 | pFGC1008 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL451-01 | pCAG-EGFP-N1 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL452-01 | pDesRed2-N1 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL453-01 | pEGFP-C2 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL454-01 | pGluc-Basic2 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL456-01 | pCI | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL457-01 | pGL4.17 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL458-01 | pYES2 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL459-01 | pRI 201-AN | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL461-01 | pET-24a | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL462-01 | pMAL-p2X | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL471-01 | pCAMBIA 1302 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL472-01 | pCAMBIA 1305.1 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL473-01 | pEGFP-N2 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL474-01 | pBactin2(+) | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL475-01 | pET-Sumo-41 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL476-01 | pET-41a | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL477-01 | pRL-CMV | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL478-01 | pLenti-EFla-mcs-pGK-puro | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL479-01 | pStop 1622 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL480-01 | pUC18 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL481-01 | pCAMBIA 3300 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL483-01 | pRL-TK | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL484-01 | pMD2.G | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL485-01 | psPAX2 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL486-01 | pKW15-CAG-Td Tomato | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL488-01 | pGS2 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL489-01 | pGEX-4T-1 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL490-01 | pGEM-3Z | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL491-01 | pcDNA3.1-N-Flag | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL492-01 | pcDNA3.4 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL493-01 | pcDNA3.1(+)-MYC-HisB | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL494-01 | pLaczi | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL495-01 | pGADT7 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL496-01 | pcDNA3.1-C-Flag | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL497-01 | pET-25b | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL467-01 | pUC57 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL499-01 | pRI101-AN | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL500-01 | pMDC32 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL501-01 | pMDC139 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL502-01 | pMDC140 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL503-01 | pMDC140 Kan | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL504-01 | pMDC141 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL505-01 | pMDC160 Kan | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL506-01 | pMDC160 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL507-01 | pmTurquose-C1 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL508-01 | pCR3.1 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL515-01 | pET28a-MS2 | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL516-01 | pET-21b(+) | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL517-01 | pCMV-N-YFP | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL518-01 | pCMV-N-CFP | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL520-01 | pCMV6-Entry | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL522-01 | pET28a-N | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL523-01 | pcDNA3.1-S | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
| CL524-01 | pCMV6/Mys-HisA | 0.5μg/μl | 40μl/支 | 1000.0 |
详细说明书请联系客服下载。
猜你喜欢